عنوان | مبلغ | |
حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | |
حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) | ۴۱.۷۹۷.۴۹۱ | |
میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ | ۱۷۱.۷۲۲+۳۸٪ | |
پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد \ایه) | ۷۰.۰۰۰ | |
بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | |
حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن) | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | |
حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۴.۱۷۹.۷۴۹ | |
حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۸.۳۵۹.۴۹۸ | |
حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۱۲.۵۳۹.۲۴۷ | |
مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی) | ۱۹۰.۰۷۵ | |
فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱ | ۲۶۶.۱۰۵ | |
فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱ | ۶۶.۵۲۶ | |
فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱ | ۵۵۷.۳۰۰ | |
فوق العاده نوبت کاری صبح- عضر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۶.۲۶۹.۶۲۵ | |
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | |
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۹.۴۰۴.۴۳۷ | |
عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۶.۹۶۶.۲۵۰ | |
سنوات (پایانکار) ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۳.۴۸۳.۱۲۵ | |
مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۱.۸۹۳.۲۵۰ |
با تصویب و ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ دقیق حداقل حقوق و جداول حقوق و دستمزد مشخص شد.
درصد افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰: ۵۷.۴ درصد |
||||
فرمول افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ در سایر سطوح مزدی | ۳۸ درصد + ۱۷۱۷۲۲ ریال (روزانه) | ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال (ماهانه) | ||
اقلام | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | درصد افزایش سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ | مبلغ ریالی افزایش اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ |
حداقل مزد- روزانه | ۸۸۵.۱۶ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۵۷.۴ | ۵۰۷.۰۸۵ |
حداقل مزد- ماهانه | ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۵۷.۴ | ۱۵.۲۴۲.۵۵۰ |
حق اولاد (هر فرزند) | ۲.۶۵۵.۴۹۵ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۵۷.۴ | ۱.۵۳۴.۲۵۵ |
پایه سنواتی | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰ | ۷۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۷ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه مسکن | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند (ریال) | ۴۳.۷۶۵.۹۴۰ | ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ | ۵۳.۷ | ۲۳.۴۹۱.۰۶۰ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران 3/3 نفری (ریال) | ۴۱.۹۰۷.۰۹۴ | ۶۴.۳۳۱.۱۷۵ | ۵۳.۵ | ۲۲.۴۲۴.۰۸۲ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند (ریال) | ۴۱.۱۱۰.۴۴۵ | ۶۳.۰۷۶.۲۵۰ | ۵۳.۴ | ۲۱.۹۶۶.۸۰۵ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه (ریال) |
۳۷.۰۵۴.۹۵۰ | ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ | ۵۳.۳ | ۱۹.۷۴۲.۵۵۰ |